เช็ก ราคามาสด้า พร้อมตารางผ่อนล่าสุดปี 2022 รวมทุกรุ่นได้ที่นี่
รางวัลเทคโนโลยีระดับโลก ยนตรกรรม SKYACTIV เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทั้งคุณภาพ, สมรรถนะ, ประหยัดน้ำมัน และความปลอดภัย i-Activsense รูปลักษณ์ภายนอกและภายในงดงาม ตามฉบับ KODO Design
- Mazda 2
- Mazda 3
- CX-30
- CX-3
- CX-5
- CX-8
- BT-50
New Mazda 2
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
1.3 C / 1.3 C Sports | 599,000 | 149,750 | 10,105 | 8,345 | 7,195 | 6,491 |
1.3 S Leather / 1.3 S Sports Leather | 659,000 | 164,750 | 11,117 | 9,181 | 7,915 | 7,141 |
1.3 SP / 1.3 SP Sports | 690,000 | 172,500 | 11,640 | 9,613 | 8,288 | 7,477 |
XDL / XDL Sports | 799,000 | 199,750 | 13,479 | 11,132 | 9,597 | 8,658 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 7,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 12,000 บาท
New Mazda 3
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 C / 2.0 C Sports | 979,000 | 244,750 | 16,515 | 13,639 | 11,759 | 10,608 |
2.0 S / 2.0 S Sports | 1,069,000 | 267,250 | 18,033 | 14,893 | 12,840 | 11,583 |
2.0 SP / 2.0 SP Sports | 1,198,000 | 299,500 | 20,209 | 16,690 | 14,389 | 12,981 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
New Mazda CX-30
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 C | 989,000 | 247,250 | 16,684 | 13,779 | 11,879 | 10,716 |
2.0 S | 1,099,000 | 274,750 | 18,539 | 15,311 | 13,200 | 11,908 |
2.0 SP | 1,199,000 | 299,750 | 20,226 | 16,704 | 14,410 | 12,991 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
New Mazda CX-3
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 Base | 769,000 | 192,250 | 12,655 | 10,454 | 9,020 | 8,140 |
2.0 Base Plus | 809,000 | 202,250 | 12,655 | 10,454 | 9,020 | 8,140 |
2.0 Comfort | 879,000 | 219,750 | 14,466 | 11,949 | 10,310 | 9,305 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 7,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 12,000 บาท
New Mazda CX-5
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 S | 1,320,000 | 330,000 | 22,267 | 18,390 | 15,854 | 14,302 |
2.0 SP | 1,470,000 | 367,500 | 24,798 | 20,479 | 17,656 | 15,928 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
New Mazda CX-8
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.5 S | 1,599,000 | 399,750 | 24,984 | 20,637 | 17,806 | 16,076 |
2.5 SP | 1,699,000 | 424,750 | 26,547 | 21,928 | 18,919 | 17,081 |
2.2 XDL | 1,899,000 | 474,750 | 29,672 | 24,509 | 21,146 | 19,092 |
2.2 XDL Exclusive AWD | 2,069,000 | 517,250 | 32,328 | 26,703 | 23,039 | 20,801 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
All-New Mazda BT-50
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
FSC 1.9 C | 679,000 | 192,750 | 11,624 | 9,570 | 8,240 | 7,463 |
FSC 1.9 C Hi- RACER | 714,000 | 178,500 | 12,223 | 10,063 | 8,665 | 7,848 |
FSC 1.9 S Hi- RACER | 787,000 | 196,750 | 13,473 | 11,092 | 9,551 | 8,650 |
DBL 4×4 3.0 SP | 1,118,000 | 279,500 | 19,000 | 15,757 | 13,568 | 12,289 |
DBL 4×4 3.0 SP 6AT | 1,153,000 | 288,250 | 19,594 | 16,251 | 13,993 | 12,673 |
DBL 1.9 S Hi- RACER | 891,000 | 222,750 | 13,922 | 11,138 | 9,616 | 8,708 |
DBL 1.9 SP Hi- RACER | 1,012,000 | 253,000 | 15,813 | 12,650 | 10,922 | 9,890 |
DBL 1.9 SP Hi- RACER 6AT | 1,070,000 | 267,500 | 16,719 | 13,375 | 11,548 | 10,457 |
หมายเหตุ : สีเมทัลลิก | สีขาว Ice White ราคาลดลง 7,000 บาท
เช็ก ราคามาสด้า แล้ว สามารถดูรีวิวรถมาสด้าเพิ่มเติม : คลิก
รับข้อมูลโปรโมชั่น ราคามาสด้า ลงทะเบียนได้ที่นี่ :
สามารติดตามข้อมูล โปรโมชั่น มาสด้า ได้ตามช่องทางนี้เลย!! ส่วนลดสูงสุดมาสด้าโปรดีสุดในประเทศ
—— Mazda City ยินดีให้บริการ ——
Related posts:
มาสด้าซิตี้ได้จัด งานเปิดตัว ALL-NEW MAZDA CX-8 อย่างเป็นทางการที่โชว์รูมมาสด้าซิตี้ สาขาลุมพินี และ...
บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด มีผลงานยอดเยี่ยมในไตรมาสที่ 2 โดยสามารถ บรรลุเป้าหมาย การขายเกินกว่า 120% ...
Mazda City Body & Paint Center