ศูนย์บริการของเรา ให้บริการเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะ เช็กระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมสี และตัวถัง ครบจบที่ Mazda City
ที่นี่ มีผู้ให้บริการที่ได้รับการอบรบ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเครื่องมือที่ทันสมัย อะไหล่แท้ 100% รับประกันคุณภาพในการซ่อมแซม และพร้อมให้บริการกับลูกค้ามาสด้าอย่างมีมาตรฐาน
- Mazda 2
- Mazda 3
- CX-3
- CX-30
- CX-5
- CX-8
- BT-50
- MX-5
Mazda 2 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,256 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 4,056 |
50,000 | 2,675 |
60,000 | 5,562 |
70,000 | 2,675 |
80,000 | 4,056 |
90,000 | 2,675 |
100,000 | 3,520 |
110,000 | 2,675 |
120,000 | 8,817 |
Mazda 2 เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,020 |
20,000 | 2,391 |
30,000 | 2,670 |
40,000 | 3,954 |
50,000 | 2,810 |
60,000 | 5,308 |
70,000 | 2,810 |
80,000 | 4,112 |
90,000 | 3,934 |
100,000 | 3,734 |
110,000 | 2,810 |
120,000 | 5,528 |
Mazda 2 ปี 2018 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,256 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 3,898 |
50,000 | 2,517 |
60,000 | 5,404 |
70,000 | 2,517 |
80,000 | 3,898 |
90,000 | 2,517 |
100,000 | 3,362 |
110,000 | 2,517 |
120,000 | 8,659 |
Mazda 2 ปี 2018 เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,020 |
20,000 | 2,391 |
30,000 | 2,670 |
40,000 | 3,796 |
50,000 | 2,652 |
60,000 | 5,150 |
70,000 | 2,652 |
80,000 | 3,954 |
90,000 | 3,776 |
100,000 | 3,576 |
110,000 | 2,652 |
120,000 | 5,370 |
Mazda 2 ปี 2014 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,495 |
20,000 | 1,866 |
30,000 | 1,495 |
40,000 | 3,508 |
50,000 | 2,127 |
60,000 | 4,894 |
70,000 | 2,127 |
80,000 | 3,508 |
90,000 | 2,127 |
100,000 | 2,972 |
110,000 | 2,127 |
120,000 | 8,149 |
Mazda 2 ปี 2014 เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,020 |
20,000 | 2,391 |
30,000 | 2,670 |
40,000 | 3,796 |
50,000 | 2,652 |
60,000 | 5,150 |
70,000 | 2,652 |
80,000 | 3,954 |
90,000 | 3,776 |
100,000 | 3,576 |
110,000 | 2,652 |
120,000 | 5,370 |
Mazda 2 ปี 2009 เกียร์อัตโนมัติ
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,355 |
20,000 | 1,755 |
30,000 | 1,355 |
40,000 | 3,363 |
50,000 | 1,987 |
60,000 | 5,449 |
70,000 | 1,987 |
80,000 | 3,363 |
90,000 | 1,987 |
100,000 | 3,978 |
110,000 | 1,987 |
120,000 | 8,670 |
Mazda 2 ปี 2009 เกียร์กระปุก
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,355 |
20,000 | 1,755 |
30,000 | 1,355 |
40,000 | 3,363 |
50,000 | 1,987 |
60,000 | 5,449 |
70,000 | 1,987 |
80,000 | 3,363 |
90,000 | 1,987 |
100,000 | 3,335 |
110,000 | 1,987 |
120,000 | 8,670 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
Mazda 3
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,635 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 2,855 |
50,000 | 1,855 |
60,000 | 5,551 |
70,000 | 1,885 |
80,000 | 2,855 |
90,000 | 1,885 |
100,000 | 2,635 |
110,000 | 2,675 |
120,000 | 10,781 |
Mazda 3 ปี 2018
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,645 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 4,208 |
50,000 | 2,517 |
60,000 | 7,031 |
70,000 | 2,517 |
80,000 | 4,208 |
90,000 | 2,517 |
100,000 | 3,830 |
110,000 | 2,517 |
120,000 | 10,286 |
Mazda 3 ปี 2014
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,495 |
20,000 | 2,255 |
30,000 | 1,495 |
40,000 | 3,818 |
50,000 | 2,127 |
60,000 | 6,241 |
70,000 | 2,127 |
80,000 | 3,818 |
90,000 | 2,127 |
100,000 | 3,440 |
110,000 | 2,127 |
120,000 | 9,496 |
Mazda 3 ปี 2011
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,585 |
20,000 | 2,385 |
30,000 | 1,585 |
40,000 | 5,278 |
50,000 | 2,217 |
60,000 | 4,230 |
70,000 | 2,217 |
80,000 | 5,278 |
90,000 | 2,217 |
100,000 | 3,965 |
110,000 | 2,217 |
120,000 | 8,499 |
Mazda 3 ปี 2006
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,435 |
20,000 | 1,835 |
30,000 | 1,435 |
40,000 | 7,755 |
50,000 | 2,146 |
60,000 | 3,628 |
70,000 | 2,146 |
80,000 | 7,755 |
90,000 | 2,146 |
100,000 | 3,257 |
110,000 | 2,146 |
120,000 | 8,363 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
Mazda CX-3 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,256 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 4,135 |
50,000 | 2,517 |
60,000 | 6,680 |
70,000 | 2,517 |
80,000 | 4,135 |
90,000 | 2,517 |
100,000 | 3,441 |
110,000 | 2,517 |
120,000 | 10,251 |
Mazda CX-3 เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,020 |
20,000 | 2,391 |
30,000 | 2,670 |
40,000 | 4,112 |
50,000 | 2,652 |
60,000 | 5,071 |
70,000 | 2,652 |
80,000 | 4,270 |
90,000 | 3,776 |
100,000 | 3,576 |
110,000 | 2,652 |
120,000 | 5,686 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
Mazda CX-30
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,635 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 3,790 |
50,000 | 2,435 |
60,000 | 6,816 |
70,000 | 2,435 |
80,000 | 3,790 |
90,000 | 2,435 |
100,000 | 3,405 |
110,000 | 2,675 |
120,000 | 10,781 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
Mazda CX-5 2.0L เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,645 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 2,865 |
50,000 | 1,855 |
60,000 | 5,391 |
70,000 | 1,885 |
80,000 | 2,865 |
90,000 | 1,885 |
100,000 | 2,645 |
110,000 | 2,675 |
120,000 | 10,463 |
Mazda CX-5 2.5L เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,065 |
20,000 | 2,825 |
30,000 | 2,065 |
40,000 | 3,045 |
50,000 | 2,065 |
60,000 | 8,877 |
70,000 | 2,065 |
80,000 | 3,045 |
90,000 | 2,065 |
100,000 | 2,825 |
110,000 | 2,855 |
120,000 | 11,388 |
Mazda CX-5 2.2L เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,495 |
20,000 | 2,255 |
30,000 | 1,495 |
40,000 | 3,818 |
50,000 | 2,127 |
60,000 | 6,241 |
70,000 | 2,127 |
80,000 | 3,818 |
90,000 | 2,127 |
100,000 | 3,440 |
110,000 | 2,127 |
120,000 | 9,496 |
Mazda CX-5 2.0L ปี 2017 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,885 |
20,000 | 2,645 |
30,000 | 1,885 |
40,000 | 4,129 |
50,000 | 2,517 |
60,000 | 7,129 |
70,000 | 2,517 |
80,000 | 4,208 |
90,000 | 2,517 |
100,000 | 3,830 |
110,000 | 2,517 |
120,000 | 10,305 |
Mazda CX-5 2.2L ปี 2017 เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,020 |
20,000 | 2,780 |
30,000 | 3,170 |
40,000 | 4,027 |
50,000 | 2,652 |
60,000 | 6,031 |
70,000 | 2,652 |
80,000 | 4,185 |
90,000 | 4,276 |
100,000 | 3,886 |
110,000 | 2,652 |
120,000 | 6,251 |
Mazda CX-5 2.0L ปี 2012 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,495 |
20,000 | 2,255 |
30,000 | 1,495 |
40,000 | 4,055 |
50,000 | 2,127 |
60,000 | 6,363 |
70,000 | 2,127 |
80,000 | 4,055 |
90,000 | 2,127 |
100,000 | 3,440 |
110,000 | 2,127 |
120,000 | 9,539 |
Mazda CX-5 2.5L ปี 2012 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,518 |
20,000 | 2,345 |
30,000 | 1,518 |
40,000 | 4,145 |
50,000 | 2,217 |
60,000 | 6,410 |
70,000 | 2,217 |
80,000 | 4,145 |
90,000 | 2,217 |
100,000 | 3,530 |
110,000 | 2,217 |
120,000 | 9,586 |
Mazda CX-5 2.2L ปี 2012 เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,020 |
20,000 | 2,780 |
30,000 | 3,170 |
40,000 | 4,264 |
50,000 | 2,652 |
60,000 | 6,031 |
70,000 | 2,652 |
80,000 | 4,422 |
90,000 | 4,276 |
100,000 | 3,886 |
110,000 | 2,652 |
120,000 | 6,251 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
Mazda CX-8 เครื่องยนต์เบนซิน
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,975 |
20,000 | 2,895 |
30,000 | 1,975 |
40,000 | 3,115 |
50,000 | 1,975 |
60,000 | 5,598 |
70,000 | 1,975 |
80,000 | 3,115 |
90,000 | 1,975 |
100,000 | 2,895 |
110,000 | 2,844 |
120,000 | 10,670 |
Mazda CX-8 เครื่องยนต์ดีเซล
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 2,020 |
20,000 | 2,940 |
30,000 | 3,170 |
40,000 | 3,160 |
50,000 | 2,020 |
60,000 | 4,676 |
70,000 | 2,020 |
80,000 | 3,160 |
90,000 | 3,170 |
100,000 | 2,940 |
110,000 | 2,889 |
120,000 | 7,108 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
All-New Mazda BT-50 1.9L 4×2 เกียร์อัตโนมัติ
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,510 |
20,000 | 1,795 |
30,000 | 2,702 |
40,000 | 2,855 |
50,000 | 1,855 |
60,000 | 5,551 |
70,000 | 1,885 |
80,000 | 2,855 |
90,000 | 1,885 |
100,000 | 2,635 |
110,000 | 2,675 |
120,000 | 10,781 |
All-New Mazda BT-50 3.0L 4×4 เกียร์อัตโนมัติ
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,510 |
20,000 | 2,025 |
30,000 | 3,194 |
40,000 | 2,995 |
50,000 | 1,510 |
60,000 | 2,785 |
70,000 | 1,510 |
80,000 | 2,995 |
90,000 | 3,194 |
100,000 | 2,025 |
110,000 | 2,537 |
120,000 | 5,335 |
All-New Mazda BT-50 1.9L 4×2 เกียร์กระปุก
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,510 |
20,000 | 1,795 |
30,000 | 2,702 |
40,000 | 3,601 |
50,000 | 1,510 |
60,000 | 2,555 |
70,000 | 1,510 |
80,000 | 3,601 |
90,000 | 2,702 |
100,000 | 1,795 |
110,000 | 2,300 |
120,000 | 5,704 |
All-New Mazda BT-50 3.0L 4×4 เกียร์กระปุก
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,510 |
20,000 | 2,025 |
30,000 | 3,194 |
40,000 | 3,831 |
50,000 | 1,510 |
60,000 | 2,785 |
70,000 | 1,510 |
80,000 | 3,831 |
90,000 | 3,194 |
100,000 | 2,025 |
110,000 | 2,537 |
120,000 | 5,855 |
Mazda BT-50 Pro 2.2L 4×2 ปี 2020 เกียร์อัตโนมัติ
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
15,000 | 3,655 |
30,000 | 4,440 |
45,000 | 3,655 |
60,000 | 5,941 |
75,000 | 4,998 |
90,000 | 5,914 |
105,000 | 4,998 |
120,000 | 5,941 |
Mazda BT-50 Pro 3.2L 4×4 ปี 2020 เกียร์อัตโนมัติ
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
15,000 | 3,955 |
30,000 | 4,740 |
45,000 | 3,955 |
60,000 | 6,241 |
75,000 | 5,298 |
90,000 | 6,241 |
105,000 | 5,298 |
120,000 | 6,241 |
Mazda BT-50 Pro 2.2L 4×2 ปี 2020 เกียร์กระปุก
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
15,000 | 3,655 |
30,000 | 4,440 |
45,000 | 3,655 |
60,000 | 5,941 |
75,000 | 4,998 |
90,000 | 5,941 |
105,000 | 4,998 |
120,000 | 5,941 |
Mazda BT-50 Pro 3.2L 4×4 ปี 2020 เกียร์กระปุก
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
15,000 | 3,955 |
30,000 | 4,740 |
45,000 | 3,955 |
60,000 | 6,241 |
75,000 | 5,298 |
90,000 | 6,241 |
105,000 | 5,298 |
120,000 | 6,241 |
Mazda BT-50 Pro 2.2L 4×2 ปี 2015 เกียร์อัตโนมัติ
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 0 |
20,000 | 2,975 |
30,000 | 580 |
40,000 | 5,103 |
50,000 | 632 |
60,000 | 4,819 |
70,000 | 632 |
80,000 | 5,103 |
90,000 | 1,291 |
100,000 | 4,160 |
110,000 | 632 |
120,000 | 5,841 |
Mazda BT-50 Pro 3.2L 4×4 ปี 2015 เกียร์อัตโนมัติ
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 0 |
20,000 | 3,275 |
30,000 | 580 |
40,000 | 5,403 |
50,000 | 632 |
60,000 | 5,119 |
70,000 | 632 |
80,000 | 5,403 |
90,000 | 1,291 |
100,000 | 4,460 |
110,000 | 632 |
120,000 | 6,141 |
Mazda BT-50 Pro 2.2L 4×2 ปี 2015 เกียร์กระปุก
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 0 |
20,000 | 2,975 |
30,000 | 580 |
40,000 | 5,103 |
50,000 | 632 |
60,000 | 4,819 |
70,000 | 632 |
80,000 | 5,103 |
90,000 | 1,291 |
100,000 | 4,160 |
110,000 | 632 |
120,000 | 5,841 |
Mazda BT-50 Pro 3.2L 4×4 ปี 2015 เกียร์กระปุก
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 0 |
20,000 | 3,275 |
30,000 | 580 |
40,000 | 5,403 |
50,000 | 632 |
60,000 | 5,119 |
70,000 | 632 |
80,000 | 5,403 |
90,000 | 1,291 |
100,000 | 4,460 |
110,000 | 632 |
120,000 | 6,141 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
Mazda MX-5
ตรวจเช็กที่ระยะ กม. | บาท |
10,000 | 1,975 |
20,000 | 1,975 |
30,000 | 1,975 |
40,000 | 3,696 |
50,000 | 2,686 |
60,000 | 7,895 |
70,000 | 2,686 |
80,000 | 3,696 |
90,000 | 2,686 |
100,000 | 3,239 |
110,000 | 2,686 |
120,000 | 11,229 |
*หมายเหตุ : ราคานี้ รวมค่าแรงและค่าอะไหล่แล้ว
ลงทะเบียนเข้ารับบริการ เช็กระยะ รถ Mazda :
สามารติดตามข้อมูล โปรโมชั่น มาสด้า ได้ตามช่องทางนี้เลย!! ส่วนลดสูงสุดมาสด้าโปรดีสุดในประเทศ
—— Mazda City ยินดีให้บริการ ——
Inbox : m.me/mazdacity
Link Line : https://line.me/R/ti/p/%40mazdacitythailand
Line ID : @mazdacitythailand
สาขาหัวหมาก : 02-736-388, 085-6612588
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 : 02-673-5622
สาขารามคำแหง 69 : 091-7727588
สาขาพระราม 3 : 086-3400832
Website : https://www.mazdacity.co.th
Youtube : https://bit.ly/3feMh3E
Related posts:
ยางแตก เมื่อรถยนต์ยางแตก ควรทำอย่างไร?
ความแตกต่างระหว่าง เครื่องยนต์ดีเซล VS เครื่องยนต์เบนซิน
โปรมาแรง สำหรับรถมาสด้าทุกรุ่น MAZDA FIGHT TOGETHER คนไทยสู้ไปด้วยกัน โปรโมชั่นดีๆ มีให้เพียบ พบกันไ...