
เช็ก ราคามาสด้า พร้อมตารางผ่อนล่าสุดปี 2021
ราคามาสด้า รวมทุกรุ่น
New Mazda 2 เครื่องยนต์ เบนซิน
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
1.3 E | 546,000 | 136,500 | 8,531 | 7,047 | 6,080 | 5,489 |
1.3 C | 602,000 | 150,500 | 9,406 | 7,770 | 6,704 | 6,052 |
1.3 S | 627,000 | 156,750 | 9,797 | 8,092 | 6,982 | 6,304 |
1.3 S Leather | 648,000 | 162,000 | 10,125 | 8,363 | 7,216 | 6,515 |
1.3 SP | 690,000 | 172,500 | 10,781 | 8,905 | 7,683 | 6,937 |
New Mazda 2 เครื่องยนต์ ดีเซล
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
1.5 XD | 782,000 | 195,500 | 12,703 | 10,508 | 9,050 | 8,180 |
1.5 XDL | 799,000 | 199,750 | 12,979 | 10,737 | 9,247 | 8,357 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 7,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 12,000 บาท
New Mazda CX-3 2021 Collection
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 Base | 769,000 | 192,250 | 12,491 | 10,333 | 8,900 | 8,044 |
2.0 Base Plus | 809,000 | 202,250 | 13,141 | 10,871 | 9,362 | 8,462 |
2.0 Comfort | 879,000 | 219,750 | 14,278 | 11,812 | 10,173 | 9,194 |
2.0 Proactive | 959,000 | 239,750 | 15,578 | 12,887 | 11,098 | 10,031 |
New Mazda CX-3 (MY2020)
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 Base | 768,000 | 192,000 | 12,000 | 9,912 | 8,552 | 7,721 |
2.0 Comfort | 848,000 | 212,000 | 13,250 | 10,945 | 9,443 | 8,525 |
2.0 Proactive | 948,000 | 237,000 | 14,813 | 12,235 | 10,556 | 9,531 |
2.0 Style | 1,048,000 | 262,000 | 16,375 | 13,526 | 11,670 | 10,536 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 7,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 12,000 บาท
New Mazda CX-5
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 C | 1,300,000 | 325,000 | 22,173 | 18,322 | 15,939 | 14,532 |
2.0 S | 1,410,000 | 352,500 | 24,049 | 19,872 | 17,287 | 15,762 |
2.0 SP | 1,560,000 | 390,000 | 26,608 | 21,986 | 19,126 | 17,439 |
2.2 XD | 1,570,000 | 392,500 | 26,778 | 22,127 | 19,249 | 17,550 |
2.2 XDL AWD | 1,790,000 | 447,500 | 30,530 | 25,228 | 21,946 | 20,010 |
2.5 Turbo AWD | 1,850,000 | 462,500 | 31,554 | 26,073 | 22,682 | 20,680 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
All-New Mazda 3
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 C | 969,000 | 242,250 | 15,141 | 12,506 | 10,790 | 9,742 |
2.0 S | 1,069,000 | 267,250 | 16,703 | 13,797 | 11,904 | 10,747 |
2.0 SP | 1,198,000 | 299,500 | 18,719 | 15,462 | 13,340 | 12,044 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
All-New Mazda CX-30
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.0 C | 989,000 | 247,250 | 16,065 | 13,290 | 11,446 | 10,345 |
2.0 S | 1,099,000 | 274,750 | 17,852 | 14,768 | 12,719 | 11,495 |
2.0 SP | 1,199,000 | 299,750 | 19,476 | 16,112 | 13,876 | 12,541 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
All-New Mazda CX-8
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.5 S | 1,599,000 | 399,750 | 24,984 | 20,637 | 17,806 | 16,076 |
2.5 SP | 1,699,000 | 424,750 | 26,547 | 21,928 | 18,919 | 17,081 |
2.2 XDL | 1,899,000 | 474,750 | 29,672 | 24,509 | 21,146 | 19,092 |
2.2 XDL Exclusive AWD | 2,069,000 | 517,250 | 32,328 | 26,703 | 23,039 | 20,801 |
หมายเหตุ : สีขาวมุก เพิ่มเงิน 10,000 บาท | สีเทา เพิ่มเงิน 15,000 บาท | สีแดง เพิ่มเงิน 17,000 บาท
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.2 MT Hi | 682,000 | 102,300 | 13,575 | 11,232 | 9,790 | 8,858 |
2.2 MT Hi-Thunder | 701,000 | 105,150 | 13,953 | 11,545 | 10,063 | 9,104 |
2.2 MT Hi ABS | 748,000 | 112,200 | 14,888 | 12,319 | 10,738 | 9,715 |
Mazda BT-50 PRO Double Cab
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
2.2 MT Hi | 773,000 | 115,950 | 15,304 | 12,648 | 11,015 | 9,957 |
2.2 MT Hi-Thunder | 792,000 | 118,800 | 15,680 | 12,959 | 11,285 | 10,202 |
2.2 MT Hi ABS-Navi | 849,000 | 127,350 | 16,808 | 13,892 | 12,098 | 10,936 |
2.2AT Hi ABS Leather-Navi | 926,000 | 138,900 | 18,333 | 15,152 | 13,195 | 11,928 |
2.2AT Hi ABS-Thunder | 952,000 | 142,800 | 18,847 | 15,577 | 13,565 | 12,263 |
หมายเหตุ : สีเมทัลลิก เพิ่มเงิน 7,000 บาท | สีขาวมุก เพิ่มเงิน 14,000 บาท (เฉพาะรุ่น ABS)
All-New Mazda BT-50 Freestyle Cab
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
STD 1.9 E | 553,000 | 138,250 | 9,328 | 7,739 | 6,642 | 6,009 |
FSC 1.9 C | 679,000 | 169,750 | 11,454 | 9,502 | 8,155 | 7,378 |
FSC 1.9 C Hi-MT | 714,000 | 178,500 | 12,044 | 9,992 | 8,575 | 7,758 |
FSC 1.9 C Hi-AT | 768,000 | 192,000 | 12,955 | 10,747 | 9,224 | 8,345 |
FSC 1.9 S Hi-MT | 787,000 | 196,750 | 13,276 | 11,013 | 9,452 | 8,552 |
FSC 1.9 S Hi-AT | 832,000 | 208,000 | 14,035 | 11,643 | 9,993 | 9,041 |
All-New Mazda BT-50 Double Cab
รุ่นย่อย | ราคา | ดาวน์ 25% | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน |
DBL 1.9 C MT | 771,000 | 192,750 | 13,006 | 10,789 | 9,260 | 8,378 |
DBL 1.9 S MT | 847,000 | 211,750 | 14,288 | 11,853 | 10,173 | 9,204 |
DBL 1.9 S Hi-MT | 891,000 | 222,750 | 15,030 | 12,468 | 10,701 | 9,682 |
DBL 1.9 S Hi-AT | 936,000 | 234,000 | 15,789 | 13,098 | 11,242 | 10,171 |
DBL 1.9 SP Hi-MT | 1,012,000 | 253,000 | 17,071 | 14,162 | 12,155 | 10,996 |
DBL 1.9 SP Hi-AT | 1,070,000 | 267,500 | 18,050 | 14,973 | 12,851 | 11,627 |
DBL 3.0 4x4 SP Hi-MT | 1,118,000 | 279,500 | 18,859 | 15,645 | 13,428 | 12,148 |
DBL 3.0 4x4 SP Hi-AT | 1,153,000 | 288,250 | 19,450 | 16,135 | 13,848 | 12,529 |
หมายเหตุ : สีเมทัลลิก เพิ่มเงิน 7,000 บาท | สีขาวมุก เพิ่มเงิน 14,000 บาท (เฉพาะรุ่น ABS)
เช็ก ราคามาสด้า แล้ว สามารถดูรีวิวรถมาสด้าเพิ่มเติม : คลิก
รับข้อมูลโปรโมชั่น ราคามาสด้า ลงทะเบียนได้ที่นี่
สามารติดตามข้อมูล โปรโมชั่น ราคามาสด้า ได้ตามช่องทางนี้เลย!! ส่วนลดสูงสุดมาสด้าโปรดีสุดในประเทศ
—— Mazda City ยินดีให้บริการ ——
Related posts:
New Mazda CX3 รีวิว 2020 ปรับออปชั่นใหม่ล่าสุด ทั้งภายนอก และ ภายใน มีจำนวนรุ่นย่อยทั้งหมด 4 รุ่น รา...
มาสด้าซิตี้ได้จัด งานเปิดตัว ALL-NEW MAZDA CX-8 อย่างเป็นทางการที่โชว์รูมมาสด้าซิตี้ สาขาลุมพินี และ...
มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกาศเผยโฉมรถปิกอัพใหม่ล่าสุด All-New Mazda BT-50 เป็นครั้งแรกของโลก รถ...